SCIE/SSCI/A&HCI期刊收錄名單調整情況及新晉期刊簡介(2019年12月)
Web of Science核心合集作為全球權威的學術信息數據庫,50多年來一直遵循嚴格的選刊標準,遴選全球最具學術影響力的高質量期刊。
它的期刊遴選一直是動態監測和變化的過程,2019年8月份的時候,四大期刊數據庫收錄已經更新過一次,今年12月份期刊收錄名單再次調整,變化如下:
SCIE期刊數據庫更新動態
Science Citation Index Expanded (科學引文索引):收錄了1900年至今的涉及178個自然科學學科的9300多種高質量期刊。
最新的動態更新中,SCIE期刊數據庫新增57種期刊,刪除2種期刊。目前,該數據庫共有9394種期刊。
數據庫 | 期刊 | ISSN號 | 變更狀態 |
SCIE | ACS APPLIED ENERGY MATERIALS | 2574-0962 | 新增,晉級 |
SCIE | ACTUATORS | 2076-0825 | 新增,晉級 |
SCIE | ADVANCED SUSTAINABLE SYSTEMS | 2366-7486 | 新增,晉級 |
SCIE | ADVANCED THEORY AND SIMULATIONS | 2513-0390 | 新增,晉級 |
SCIE | AMERICAN HEALTH AND DRUG BENEFITS | 1942-2962 | 新增,晉級 |
SCIE | BIO-DESIGN AND MANUFACTURING | 2096-5524 | 新增,晉級 |
SCIE | BIOIMPACTS | 2228-5652 | 新增,晉級 |
SCIE | BMC SPORTS SCIENCE MEDICINE AND REHABILITATION | 2052-1847 | 新增,晉級 |
SCIE | CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING | 2214-157X | 新增,晉級 |
SCIE | CHILDREN-BASEL | 2227-9067 | 新增,晉級 |
SCIE | CLINICAL AND TRANSLATIONAL IMAGING | 2281-5872 | 新增,晉級 |
SCIE | CLINICAL COSMETIC AND INVESTIGATIONAL DERMATOLOGY | 1178-7015 | 新增,晉級 |
SCIE | COMMUNICATIONS BIOLOGY | 2399-3642 | 新增,晉級 |
SCIE | COMMUNICATIONS CHEMISTRY | 2399-3669 | 新增,晉級 |
SCIE | COMMUNICATIONS PHYSICS | 2399-3650 | 新增,晉級 |
SCIE | COMPOSITES COMMUNICATIONS | 2452-2139 | 新增,晉級 |
SCIE | COMPUTER SCIENCE REVIEW | 1574-0137 | 新增,晉級 |
SCIE | CRISPR JOURNAL | 2573-1599 | 新增,晉級 |
SCIE | CURRENT OPINION IN GREEN AND SUSTAINABLE CHEMISTRY | 2452-2236 | 新增,晉級 |
SCIE | EFORT OPEN REVIEWS | 2058-5241 | 新增,晉級 |
SCIE | FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE | 2297-055X | 新增,晉級 |
SCIE | FRONTIERS IN SURGERY | 2296-875X | 新增,晉級 |
SCIE | GLOBAL SPINE JOURNAL | 2192-5682 | 新增,晉級 |
SCIE | GREY SYSTEMS-THEORY AND APPLICATION | 2043-9377 | 新增,晉級 |
SCIE | IEEE-CAA JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA | 2329-9266 | 新增,晉級 |
SCIE | INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | 1687-806X | 新增,晉級 |
SCIE | INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL MEDICINE | 1178-7074 | 新增,晉級 |
SCIE | INTERNATIONAL JOURNAL OF LEAN SIX SIGMA | 2040-4166 | 新增,晉級 |
SCIE | INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2095-2686 | 新增,晉級 |
SCIE | ISCIENCE | 2589-0042 | 新增,晉級 |
SCIE | JAMA NETWORK OPEN | 2574-3805 | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF ASTHMA AND ALLERGY | 1178-6965 | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF CIVIL STRUCTURAL HEALTH MONITORING | 2190-5452 | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND GLOBAL HEALTH | 2210-6006 | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF HIP PRESERVATION SURGERY | 2054-8397 | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF INDUSTRIAL INFORMATION INTEGRATION | 2467-964X | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE-JIM | 2095-4964 | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF MATHEMATICS | 2314-4629 | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF MULTlDISCIPLINARY HEALTHCARE | 1178-2390 | 新增,晉級 |
SCIE | JOURNAL OF SCIENCE-ADVANCED MATERIALS AND DEVICES | 2468-2284 | 新增,晉級 |
SCIE | LIFE SCIENCE ALLIANCE | 2575-1077 | 新增,晉級 |
SCIE | MATTER AND RADIATION AT EXTREMES | 2468-2047 | 新增,晉級 |
SCIE | MEASUREMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCE | 1091-367X | 新增,晉級 |
SCIE | NATURE ELECTRONICS | 2520-1131 | 新增,晉級 |
SCIE | NATURE SUSTAINABILITY | 2398-9629 | 新增,晉級 |
SCIE | NPJ CLEAN WATER | 2059-7037 | 新增,晉級 |
SCIE | NPJ CLIMATE AND ATMOSPHERIC SCIENCE | 2397-3722 | 新增,晉級 |
SCIE | PROCEEDINGS OF THE VLDB ENDOWMENT | 2150-8097 | 新增,晉級 |
SCIE | RHEUMATOLOGY AND THERAPY | 2198-6576 | 新增,晉級 |
SCIE | SEMINARS IN THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY | 1043-0679 | 新增,晉級 |
SCIE | SUSTAINABLE MATERIALS AND TECHNOLOGIES | 2214-9937 | 新增,晉級 |
SCIE | SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION | 2352-5509 | 新增,晉級 |
SCIE | THERAPEUTIC ADVANCES IN DRUG SAFETY | 2042-0986 | 新增,晉級 |
SCIE | THROMBOSIS JOURNAL | 1477-9560 | 新增,晉級 |
SCIE | TOMOGRAPHY | 2379-1381 | 新增,晉級 |
SCIE | TOXICS | 2305-6304 | 新增,晉級 |
SCIE | ENVIRONMENTAL MICROBIOME | 2524-6372 | 新增 |
SCIE | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF | 1933-1711 | 刪除 |
SCIE | STANDARDS IN GENOMIC SCIENCES | 1944-3277 | 刪除 |
注:“新增,晉級”表示期刊從ESCI數據庫進入SCIE/SSCI/AHCI數據庫,以下同。
SSCI期刊數據庫更新動態
Social Sciences Citation Index (社會科學引文索引):收錄了1900年至今的涉及58個社會科學學科的3400多種權威學術期刊。
最新的動態更新中,SSCI期刊數據庫新增28種期刊,刪除7種期刊。當前,SSCI數據庫共有3497種期刊。
數據庫 | 期刊 | ISSN號 | 變更狀態 |
SSCI | AMERICAN HEALTH AND DRUG BENEFITS | 1942-2962 | 新增,晉級 |
SSCI | AMERICAN JOURNAL OF CULTURAL SOCIOLOGY | 2049-7113 | 新增,晉級 |
SSCI | BORSA ISTANBUL REVIEW | 2214-8450 | 新增,晉級 |
SSCI | CHILD AND ADOLESCENT SOCIAL WORK JOURNAL | 0738-0151 | 新增,晉級 |
SSCI | CHINA PERSPECTIVES | 2070-3449 | 新增,晉級 |
SSCI | CRITICAL POLICY STUDIES | 1946-0171 | 新增,晉級 |
SSCI | EDUCATION AND TRAINING | 0040-0912 | 新增,晉級 |
SSCI | EUROPEAN RESEARCH ON MANAGEMENT AND BUSINESS ECONOMICS | 2444-8834 | 新增,晉級 |
SSCI | INTERNATIONAL JOURNAL OF LEAN SIX SIGMA | 2040-4166 | 新增,晉級 |
SSCI | INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT EDUCATION | 1472-8117 | 新增,晉級 |
SSCI | INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES | 1226-5934 | 新增,晉級 |
SSCI | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND GLOBAL HEALTH | 2210-6006 | 新增,晉級 |
SSCI | JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM TECHNOLOGY | 1757-9880 | 新增,晉級 |
SSCI | JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & POLITICS | 1933-1681 | 新增,晉級 |
SSCI | JOURNAL OF INTERVENTION AND STATEBUILDING | 1750-2977 | 新增,晉級 |
SSCI | JOURNAL OF POLITICAL IDEOLOGIES | 1356-9317 | 新增,晉級 |
SSCI | JOURNAL OF POVERTY AND SOCIAL JUSTICE | 1759-8273 | 新增,晉級 |
SSCI | JOURNAL OF PUBLIC CHILD WELFARE | 1554-8732 | 新增,晉級 |
SSCI | MEASUREMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCE | 1091-367X | 新增,晉級 |
SSCI | NATURE SUSTAINABILITY | 2398-9629 | 新增,晉級 |
SSCI | PEACEBUILDING | 2164-7259 | 新增,晉級 |
SSCI | QUALITATIVE RESEARCH IN ACCOUNTING AND MANAGEMENT | 1176-6093 | 新增,晉級 |
SSCI | SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDIES | 2243-4690 | 新增,晉級 |
SSCI | SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION | 2352-5509 | 新增,晉級 |
SSCI | TRANSFER-EUROPEAN REVIEW OF LABOUR AND RESEARCH | 1024-2589 | 新增,晉級 |
SSCI | URBAN RESEARCH & PRACTICE | 1753-5069 | 新增,晉級 |
SSCI | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION | 0957-7572 | 新增 |
SSCI | MEDICAL DECISION MAKING | 0272-989X | 新增 |
SSCI | AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH AND THE NATIONS HEALTH | 0002-9572 | 刪除 |
SSCI | BRITISH JOURNAL OF MEDICAL PSYCHOLOGY | 0007-1129 | 刪除 |
SSCI | FOLIA PHONIATRICA | 0015-5705 | 刪除 |
SSCI | HUMAN FACTOR-LONDON | 0301-7397 | 刪除 |
SSCI | JOURNAL OF COMPARATIVE AND PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY | 0021-9940 | 刪除 |
SSCI | JOURNAL OF MENTAL SCIENCE | 0368-315X | 刪除 |
SSCI | SEMANTICS & PRAGMATICS | 1937-8912 | 刪除 |
*期刊《SEMANTICS & PRAGMATICS》被SSCI數據庫剔除,被ESCI數據庫收錄,上表中該期刊的變更狀態記為“刪除”。
A&HCI數據庫更新動態
Arts & Humanities Citation Index (藝術與人文引文索引):收錄了1975年至今的28個人文藝術領域學科的1800多種國際性、高影響力的學術期刊的數據內容。
最新的動態更新中,A&HCI數據庫刪除1種期刊,目前該數據庫共有1844種期刊。
數據庫 | 期刊 | ISSN號 | 變更狀態 |
AHCI | SEMANTICS&PRAGMATICS | 1937-8912 | 刪除 |
*期刊《SEMANTICS & PRAGMATICS》被AHCI數據庫剔除,被ESCI數據庫收錄,上表中該期刊的變更狀態記為“刪除”。
更多信息關注中州期刊聯盟官方微信公眾號獲取。
(掃碼關注我吧)
欄目分類
- 期刊被核心剔除后,為了重回核心,能有多拼?
- 能獨立發C刊的人并不希望C刊被取消......或者說應該取消的不是C刊,而是不合理的審稿、約稿、發文制度,相反應該增加c刊才是!
- 第一次見這種審稿流程——論文收稿后直接到退稿??!為什么沒有中間的流程啊,是告訴我不用等了,后面會直接退稿嗎?
- 年中,我總結了2025年論文發表的三大誤區,唯期刊、唯時間、唯價格。針對新時期論文發表,我會給出全新的發表策略,進來看~
- 警惕!新型評職稱論文發表騙局產生,已有萬人入局!
- 第一次知道省級期刊下面還有市級期刊,長見識!但是評職稱發論文時,到底能不能發市級期刊呢?求問……
- 法學博士、法學教師,想發核心期刊論文,你就看這幾個刊物啊!比著仿寫,雖然要求高一些,但是相對好發,聽我的,準能錄!
- 學校對導一作博二作的論文不認定為畢業條件!這屆碩博生,更難了!如今發文難度恐怖如斯!
- 剛剛!最新版2024 JCR更新!經常發的(好發SSCI)期刊影響因子有不同程度漲幅!
- 大學教授退而不休,活躍一線,持續擠占C資源,到底是生命不息,發文不止,還是應該適時讓賢?
- 2025年中科院分區表已公布!Scientific Reports降至三區
- 2023JCR影響因子正式公布!
- 國內核心期刊分級情況概覽及說明!本篇適用人群:需要發南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的學者
- 我用了一個很復雜的圖,幫你們解釋下“23版最新北大核心目錄有效期問題”。
- CSSCI官方早就公布了最新南核目錄,有心的人已經拿到并且投入使用!附南核目錄新增期刊!
- 北大核心期刊目錄換屆,我們應該熟知的10個知識點。
- 注意,最新期刊論文格式標準已發布,論文寫作規則發生重大變化!文字版GB/T 7713.2—2022 學術論文編寫規則
- 盤點那些評職稱超管用的資源,1,3和5已經“絕種”了
- 職稱話題| 為什么黨校更認可省市級黨報?是否有什么說據?還有哪些機構認可黨報?
- 《農業經濟》論文投稿解析,難度指數四顆星,附好發選題!